| 物件種別 | 一棟ビル |
|---|---|
| 所在地 | 船橋市本中山七丁目 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「原木中山」駅徒歩1分 |
| 価格 | 1億2,800万円(税込) |
| 想定利回り/年間想定収入 | 想定利回り:8.39% / 年間想定収入:10,735,020円 |
| 土地面積 | 165.28㎡ ( 約49.99坪 ) |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 建物面積 | 1階:103.14㎡ 2階:105.97㎡ 3階:82.96㎡ 4階:66.08㎡ 合計:358.15㎡ ( 約108.34坪 ) |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 築年月 | 平成2年9月 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 各住戸の専有面積 | ― |
| 接道状況 | 北西側 公道 幅員:約8.7m 接道:約13.1m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地域・地区 | 第二種高度地区 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | ― |
| 情報公開日・更新日・次回更新予定日 | 情報更新日:2026年9月11日|次回更新予定日:2026年9月25日 |
